手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
產品展示
| 品牌 | Balluff/德國巴魯夫 | 應用領域 | 化工,石油,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件 |
|---|
BALLUFF超聲波傳感器德國 BALLUFF超聲波傳感器德國
訂貨代碼: BUS000T - BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS9
型號系列 | - |
|---|---|
| 接口 | 電纜插頭, PUR, 0.3 m M12x1 5針 |
| 外殼材料 | 塑料PBT |
| 特殊特性 | 可同步 |
機械特征
| 表面防護 | 鍍鎳 |
|---|---|
| 倉儲溫度,zui低 | -40 °C |
| 倉儲溫度,zui高 | 85 °C |
| 插頭類型 | M12x1-S92 |
| 分辨率 | 0.070 mm |
| 感應面材料 | PU,泡沫,環氧樹脂,玻璃 |
| 工作溫度,zui低 | -25 °C |
| 工作溫度,zui高 | +70 °C |
| 固定方式 | 螺母M18x1 |
| 結構 | 氣缸,轉換器,直頭 |
| 外殼材料 | 黃銅,PBT |
| 溫度補償 | yes |
| 溫度漂移,典型 | ±1 % |
| 重復精度 | ±0.15 % |
| 作用范圍Sn | 250 mm |
| 作用范圍,zui小 | 30 mm |
電氣特征
| 測量工作電壓Ue DC | 24.0 V |
|---|---|
| 超聲波頻率 | 320 kHz |
| 遲滯H,zui大 | 3 mm |
| 傳輸率 | COM2/38.4 kBaud |
| 工作電壓UB,zui大,DC [V] | 30 V DC |
| 工作電壓UB,zui小,DC [V] | 10 V DC |
| 規范 | 版本1.0 |
| 過程數據,輸出 | 距離值 開關狀態 |
| 過程數據周期 | 8 ms,zui小 |
| 耗電,zui大 | 40 mA |
| 接口 | IO-Link |
| 開關功能 | 常開觸點/常閉觸點 (NO/NC) |
| 開關頻率f | 25 Hz |
| 開關輸出 | 推拉式PNP + NPN |
| 連接方式 | 插接器 |
| 輸出電流,zui大 | 100 mA |
| 同步 | internal, max. 10 sensors |
| 響應時間,zui大 | 32 ms |
| 余波 | ±10 % |
| 運行方式 | IO-Link 反射傳感器 (開關點) 反射傳感器 (窗口) 反射屏障 |
| 值域,模擬 | 十進制436...5094 (zui大窗口) |
一般特征
| Functional Safety | No |
|---|---|
| 產品組別 | 超聲波傳感器 |
| 調節器 | 否 |
| 調整方法,接口 | 開關點 (2x,用于窗口) SIO模式/IO-Link模式 測量值過濾器 遲滯 過濾器強度 (10檔) 運行方式 前景抑制區域 常開觸點/常閉觸點 出廠設置 (復位) |
| 短路保護 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
| 輸入功能 | 選擇運行方式 出廠設置 (復位) 同步開/關 常開觸點/常閉觸點 SIO模式/IO-Link模式 學習,開關距離,2個數值 同步信號 |
| 顯示 | 輸出功能 - LED黃色 工作電壓 - LED綠色 |
| 型號系列 | M18M1 |
| 許可/*性 | CE |
| 應用范圍 | 距離測量 目標探測 |
關鍵特征
| 型號系列 | M18M1 |
|---|---|
| 接口 | IO-Link |
| 接口 | 插接器, M12x1-S92 |
| 輸出功能 | 常開觸點/常閉觸點 (NO/NC) |
| 值域,模擬 | 十進制436...5094 (zui大窗口) |
| 外殼材料 | 黃銅,PBT |
| 特殊特性 | 可同步 |
一般特征
| Functional Safety | No |
|---|---|
| 產品組別 | 超聲波傳感器 |
| 調整方法 | 電位計 |
| 短路保護 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
| 防護等級 | II |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
| 開關功能顯示 | LED黃色 |
| 許可/*性 | cULus,DC,代碼2CD7 CE |
電氣特征
| 測量工作電壓Ue DC | 24 V ±25 % |
|---|---|
| 超聲波頻率 | ca. 330 kHz |
| 遲滯H,zui大 | 2 % |
| 工作電壓UB,zui大,DC [V] | 30 V DC |
| 工作電壓UB,zui小,DC [V] | 18 V DC |
| 耗電 | ≤ 35 mA |
| 開關頻率f | 25 Hz |
| 開關輸出 | PNP NO |
| 抗干擾性 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5 EN 61000-4-4 EN 61000-4-3 |
| 連接方式 | 電纜插頭 |
| 輸出電流,zui大 | 500 mA |
| 輸出信號,可調式 | 是 |
| 同步 | Pin2 |
機械特征
| 倉儲溫度,zui低 | -30 °C |
|---|---|
| 倉儲溫度,zui高 | +75 °C |
| 插頭類型 | M12x1 5針 |
| 導體數 | 5 |
| 導線長度 | 0.3 m |
| 導線截面 | 0.34 mm2 |
| 電纜護套材料 | PUR |
| 電纜直徑D,zui大 | 5 mm |
| 分辨率 | 0.200 mm |
| 蓋子材料 | PA塑料 |
| 感應面材料 | 環氧-空心玻璃球 |
| 工作溫度,zui低 | -15 °C |
| 工作溫度,zui高 | +70 °C |
| 聲波束開啟角度 | 8° |
| 外殼材料 | 塑料PBT |
| 溫度補償 | yes |
| 重復精度 | 0.2 % |
| 作用范圍,zui小 | 60 mm |
訂貨代碼: BUS000T - BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92
關鍵特征
| 型號系列 | - |
|---|---|
| 接口 | 電纜插頭, PUR, 0.3 m M12x1 5針 |
| 外殼材料 | 塑料PBT |
| 特殊特性 | 可同步 |
一般特征
| Functional Safety | No |
|---|---|
| 產品組別 | 超聲波傳感器 |
| 調整方法 | 電位計 |
| 短路保護 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
| 防護等級 | II |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP67 |
| 開關功能顯示 | LED黃色 |
| 許可/*性 | cULus,DC,代碼2CD7 CE |
電氣特征
| 測量工作電壓Ue DC | 24 V ±25 % |
|---|---|
| 超聲波頻率 | ca. 330 kHz |
| 遲滯H,zui大 | 2 % |
| 工作電壓UB,zui大,DC [V] | 30 V DC |
| 工作電壓UB,zui小,DC [V] | 18 V DC |
| 耗電 | ≤ 35 mA |
| 開關頻率f | 25 Hz |
| 開關輸出 | PNP NO |
| 抗干擾性 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-6 EN 61000-4-5 EN 61000-4-4 EN 61000-4-3 |
| 連接方式 | 電纜插頭 |
| 輸出電流,zui大 | 500 mA |
| 輸出信號,可調式 | 是 |
| 同步 | Pin2 |
機械特征
倉儲溫度,zui低 -30 °C 倉儲溫度,zui高 +75 °C 插頭類型 M12x1 5針 導體數 5 導線長度 0.3 m 導線截面 0.34 mm2 電纜護套材料 PUR 電纜直徑D,zui大 5 mm 分辨率 0.200 mm 蓋子材料 PA塑料 感應面材料 環氧-空心玻璃球 工作溫度,zui低 -15 °C 工作溫度,zui高 +70 °C 聲波束開啟角度 8° 外殼材料 塑料PBT 溫度補償 yes 重復精度 0.2 % 作用范圍,zui小 60 mm BALLUFF超聲波傳感器德國 BALLUFF超聲波傳感器德國


